Расход топлива* | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9,3–8,7** | |||
Загородный цикл, л/100 км | 6,3–5,9** | |||
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4–7,0** | |||
Выброс CO2, г/км | 172–162** | |||
Объем топливного бака (прибл.), л | 67 | |||
Технические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 232 | |||
Время разгона до 100 км/ч с места | 6,4 | |||
Масса | ||||
Масса без груза (ЕС), кг | 1845 | |||
Допустимая полная масса, кг | 2360 | |||
Полезная нагрузка, кг | 590 | |||
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1120/1320 | |||
Двигатель | ||||
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 | |||
Рабочий объем, куб. см | 1997 | |||
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,1/84 | |||
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 180 (245)/5000–6500 | |||
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350/1250–4800 | |||
Степень сжатия: 1 | 10,0 | |||
Колеса | ||||
Размер передних шин | 225/60 R17 99V | |||
Размер задних шин | 225/60 R17 99V | |||
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные | |||
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
* Примечание к техническим характеристикам
Модели, представленные на веб-страницах, могут быть оснащены дополнительным оборудованием и аксессуарами, отличающимися от стандартных. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, а также стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте и изображенным на иллюстрациях. Точную информацию можно получить у местного дилера BMW. Допускаются изменения дизайна и комплектации. Возможны неточности. Здесь не представлено оборудование, предназначенное специально для отдельных рынков.
Масса без нагрузки (ЕС) в кг: значения указаны с учетом заполнения бака на 90 %, массы водителя 68 кг и массы багажа 7 кг. Значения массы без нагрузки приведены для автомобилей в стандартной комплектации. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанного значения.
Выходная мощность: компания BMW рекомендует использовать неэтилированный высокооктановый бензин с исследовательским октановым числом 95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10 % этанола (E10). Технические характеристики и расход топлива указаны для бензина с исследовательским октановым числом 98.