| Расход топлива* | ||||
| Городской цикл, л/100 км | 8,3 [7,7] | |||
| Загородный цикл, л/100 км | 4,8 [4,6] | |||
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,1 [5,7] | |||
| Выброс CO2, г/км | 142 [134] | |||
| Объем топливного бака (прибл.), л | 52 | |||
| Технические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 235 [230] | |||
| Время разгона до 100 км/ч с места | 7,0 [7,0] | |||
| Масса | ||||
| Масса без груза (ЕС), кг | 1425 [1440] | |||
| Допустимая полная масса, кг | 1860 [1875] | |||
| Полезная нагрузка, кг | 510 | |||
| Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 880/1040 | |||
| Двигатель | ||||
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 | |||
| Рабочий объем, куб. см | 1997 | |||
| Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,1/84,0 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 135 (184)/5000-6250 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 270/1250–4500 | |||
| Степень сжатия: 1 | 11,0 | |||
| Колеса | ||||
| Размер передних шин | 205/55 R16 91W | |||
| Размер задних шин | 205/55 R16 91W | |||
| Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные | |||
| Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные | |||

