| Расход топлива* | ||||
| Городской цикл, л/100 км | 11,0–10,6 | |||
| Загородный цикл, л/100 км | 6,1–5,8 | |||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,9–7,6 | |||
| Выброс CO2, г/км | 184–176 | |||
| Объем топливного бака (прибл.), л | 70 | |||
| Технические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | |||
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,5 | |||
| Масса | ||||
| Масса без груза (ЕС), кг | 1895 | |||
| Допустимая полная масса, кг | 2325 | |||
| Полезная нагрузка, кг | 460 | |||
| Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1095/1290 | |||
| Двигатель | ||||
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 | |||
| Рабочий объем, куб. см | 2979 | |||
| Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 89,6/84,0 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 235 (320)/5800–6000 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1300–4500 | |||
| Степень сжатия: 1 | 10,2 | |||
| Колеса | ||||
| Размер передних шин | 225/55 R17 97Y | |||
| Размер задних шин | 225/55 R17 97Y | |||
| Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные | |||
| Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные | |||
|
|
||||

